DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 001 | 121 | 132 | 253 |
2 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 002 | 139 | 126 | 265 |
3 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 003 | 132 | 132 | 264 |
4 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 004 | 132 | 137 | 269 |
5 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 005 | 128 | 127 | 255 |
6 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 006 | 134 | 126 | 260 |
7 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 007 | 152 | 145 | 297 |
8 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 008 | 132 | 139 | 271 |
9 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 009 | 150 | 146 | 296 |
10 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 010 | 143 | 140 | 283 |
11 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 011 | 120 | 120 | 240 |
12 | JAWA TIMUR | GRESIK | CERME | KANDANGAN | 012 | 125 | 125 | 250 |
TOTAL |